サイズチャート
アイテムサイズ
| サイズ | パンツ丈 | ウエスト | ヒップ | 太もも | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10340.6 | 6826.8 | 10139.8 | / | 5822.8 |
| M | 10541.3 | 7228.3 | 10541.3 | / | 6023.6 |
| L | 10742.1 | 7629.9 | 10942.9 | / | 6224.4 |
| XL | 10942.9 | 8031.5 | 11344.5 | / | 6425.2 |
INの値は、CMからの概算換算値です。
フィットレポート
| モデル | 身長 / 体重 (kg) | 推奨サイズ | フィット感 |
|---|---|---|---|
| ALINA | 163 cm / 47.5 kg | S | フィット |
| MIKA | 166 cm / 45 kg | S | フィット |
| NORA | 170 cm / 52.5 kg | M | フィット |
| TESSA | 155 cm / 59 kg | L | フィット、丈は少し長め |
| VERA | 175 cm / 53 kg | M | フィット |
フィット結果は参考用です。最終的なフィット感は、体型、着用習慣、個人の好みによって異なる場合があります。