Size Chart
Item Size
| Size | Pants Length | Waist | Hip | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 10340.6 | 6826.8 | 10139.8 | / | 5822.8 |
| M | 10541.3 | 7228.3 | 10541.3 | / | 6023.6 |
| L | 10742.1 | 7629.9 | 10942.9 | / | 6224.4 |
| XL | 10942.9 | 8031.5 | 11344.5 | / | 6425.2 |
IN values are approximate conversions from CM.
Fitting Report
| Model | Height / Weight (kg) | Suggested Size | Fit |
|---|---|---|---|
| ALINA | 163 cm / 47.5 kg | S | Fitted |
| MIKA | 166 cm / 45 kg | S | Fitted |
| NORA | 170 cm / 52.5 kg | M | Fitted |
| TESSA | 155 cm / 59 kg | L | Fitted, slightly long in length |
| VERA | 175 cm / 53 kg | M | Fitted |
Fitting results are for reference only. Final fit may vary based on body proportions, dressing habits, and personal preference.